top of page
時間 | 題目 | 作者 | 主題 |
---|---|---|---|
13:00-13:15 | 區域生態系統服務價值之探討-以嘉義蘭潭水庫及嘉義大學蘭潭校區生態資源整合為例 | 曾春元, 林翰謙, 夏滄琪, 林曉洪 | 減碳永續 |
13:15-13:30 | 福德坑環保復育公園之農業生態系統服務經濟價值分析 | 黃心潔 | 以自然為本的解決方案 |
13:30-13:45 | An investigation into resilience and social-ecological system dynamic in Pinglin, New Taipei City | 楊琇伊, 林冠慧 | 社會生態系統應用 |
13:45-14:00 | 臺灣農業生態系統服務效益評估 | 洪承煒、駱尚廉 | 以自然為本的解決方案 |
14:00-14:15 | 評估水源保育與回饋費引導生態系服務付費機制在台灣之應用--以坪林為例 | 蔡祥宏 | 生態補償法規制度 |
14:15-14:45 | 中場休息 | ||
14:45-15:00 | 淺山茶園生態價值之評估-以南投名間為例 | 江哲瑀、柳婉郁 | 生態補償法規制度 |
15:00-15:15 | 氣候變遷下的生態系服務變化—以陳有蘭溪流域為例 | 周品樺 | 空間計量 |
15:15-15:30 | 植群高度及季節對甘蔗田鳥類多樣性及組成的影響 | 黃適群、蔡若詩 | 生物多樣性 |
15:30-16:00 | 評審時間 |
會場資訊
bottom of page